Autres actions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span style = "background-color: {{{bgcolor|var( --background-color-button-quiet--active )}}}; border-radius: .4em .4em .4em .4em; margin: 1em 1em 1em 1em; padding: .4em .4em .4em .4em">[[{{{link}}}|<span style="color: {{{color|var( --color-emphasized )}}};">{{FontIcon|{{{icon}}}}}{{#if: {{{icon|}}}| | }}{{{text}}}</span>]] </span></span><noinclude> | <span style = "background-color: {{{bgcolor|var( --background-color-button-quiet--active )}}}; border-radius: .4em .4em .4em .4em; margin: 1em 1em 1em 1em; padding: .4em .4em .4em .4em">[[{{{link}}}|<span style="color: {{{color|var( --color-emphasized )}}};">{{FontIcon|{{{icon}}}|family = {{{iconfamily}}}}}{{#if: {{{icon|}}}| | }}{{{text}}}</span>]] </span></span><noinclude> | ||
== Données du modèle == | == Données du modèle == | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}, | }, | ||
"color": { | "color": { | ||
"label": "Couleur | "label": "Couleur principale", | ||
"type": "line", | "type": "line", | ||
"description": "Couleur | "description": "Couleur du bouton de lien et du texte (hex, variable)", | ||
"example": "white" | "example": "white" | ||
}, | }, | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
"description": "Nom de l'icône FontAwesome à utiliser", | "description": "Nom de l'icône FontAwesome à utiliser", | ||
"example": "home" | "example": "home" | ||
}, | |||
"iconfamily": { | |||
"label": "Famille d'icône", | |||
"type": "line", | |||
"description": "Nom de la famille d'icônes FontAwesome à utiliser", | |||
"example": "Brands" | |||
}, | }, | ||
"link": { | "link": { | ||
Ligne 41 : | Ligne 47 : | ||
== Exemples d'utilisation == | == Exemples d'utilisation == | ||
<code><nowiki>{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = | <code><nowiki>{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = compass}}</nowiki></code> | ||
{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = compass}} | |||
<code><nowiki>{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = compass |iconfamily = Regular}}</nowiki></code> | |||
{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = | {{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = compass |iconfamily = Regular}} | ||
<code><nowiki>{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil}}</nowiki></code> | <code><nowiki>{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil}}</nowiki></code> |
Dernière version du 23 avril 2025 à 13:42
[[{{{link}}}| {{{text}}}]]
Données du modèle
Affichage de liens dans des boîtes de texte (icône et couleurs paramétrables)
Paramètre | Description | Type | État | |
---|---|---|---|---|
Couleur de l'arrière plan | bgcolor | Couleur de l'arrière-plan du bouton de lien (hex, variable)
| Ligne de texte | facultatif |
Texte du lien | text | Texte du lien à afficher
| Ligne de texte | facultatif |
Couleur principale | color | Couleur du bouton de lien et du texte (hex, variable)
| Ligne de texte | facultatif |
Icône | icon | Nom de l'icône FontAwesome à utiliser
| Ligne de texte | facultatif |
Famille d'icône | iconfamily | Nom de la famille d'icônes FontAwesome à utiliser
| Ligne de texte | facultatif |
Lien | link | Lien à afficher
| Ligne de texte | obligatoire |
Exemples d'utilisation
{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = compass}}
{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil|icon = compass |iconfamily = Regular}}
{{BoxLink|link = Accueil|text = Accueil}}